Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hari Ini | : | 35 |
Kemarin | : | 44 |
Total | : | 18.892 |
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
TABEL