Data Statistik
Data Berdasarkan Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 | 0,00% | |
2 | 0 | 0,00% | |
3 | 0 | 0,00% | |
4 | 0 | 0,00% | |
5 | 0 | 0,00% | |
6 | 0 | 0,00% | |
7 | 0 | 0,00% | |
8 | 0 | 0,00% | |
9 | 0 | 0,00% | |
10 | 0 | 0,00% | |
JUMLAH | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% |
Selengkapnya...
Tampilkan Nol
TABEL